模块名称 | 参数内容(可增减) |
总账模块 | 科目编码,科目名称,科目类别,余额,记账日期,摘要,借方金额,贷方金额,凭证号,制单人,审核人,记账人 |
应收模块 | 客户名称,应付金额,已付金额,未付金额,扣款金额,结算日期,结算方式 |
应付模块 | 供应商名称,应付金额,已付金额,未付金额,扣款金额,结算日期,结算方式 |
资产管理 | 资产编号,资产名称,购买日期,购买金额,资产类别,使用部门,使用人员,净值,折旧率,折旧方法 |
工资管理 | 员工姓名,工资月份,基本工资,绩效工资,奖金,罚款,个人所得税,实际发放工资 |
报销管理 | 报销人姓名,报销日期,报销金额,报销事由,审批人,支付状态 |
销售管理 | 客户名称,销售日期,销售金额,收款日期,销售产品,销售员,提成比例 |
采购管理 | 供应商名称,采购日期,采购金额,付款日期,采购产品,采购人员 |
银行对账模块 | 银行账号,账户名称,账户余额,最近交易日期,最近交易金额,交易摘要 |
库存管理 | 产品名称,当前库存量,入库日期,出库日期,入库数量,出库数量,库存上限,库存下限 |
现金管理 | 现金账户名称,账户余额,最近交易日期,最近交易金额,交易摘要 |
收支明细模块 | 收支日期,收支类型,收支人,收支金额,收支事由,收支账户 |
财务报表模块 | 资产负债表,利润表,现金流量表,报表日期,报表类型 |
合同管理 | 合同编号,合同名称,签订日期,合同期限,合同金额,合同乙方 |
税务管理 | 税种名称,税率,纳税人名称,纳税人识别号,纳税金额,缴纳日期 |
预算管理 | 预算编码,预算名称,预算类别,预算金额,预算开始日期,预算结束日期,实际支出金额,剩余预算金额 |
借贷管理 | 借方账户,贷方账户,交易金额,交易日期,交易摘要 |
成本管理 | 产品名称,生产成本,销售成本,制造费用,材料费用,人工费用,制造日期 |
项目管理 | 项目编号,项目名称,项目经理,项目开始时间,项目结束时间,项目预算 |
汇率管理 | 货币名称,汇率,更新日期,更新人员 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |